WOMEN’S Master 1 CLASSIC RECORDS
Current women’s Master 1 classic records maintained by Qatar Powerlifting.
Last updated: 18 July 2026
Squat
| Weight Class | Athlete | Record | Bodyweight | Year | Competition | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 kg | No record set | — | — | — | — | — |
| 52 kg | No record set | — | — | — | — | — |
| 57 kg | No record set | — | — | — | — | — |
| 63 kg | No record set | — | — | — | — | — |
| 69 kg | No record set | — | — | — | — | — |
| 76 kg | Simona Fawzy | 105 kg | 73 kg | 2026 | The Barbell Club Meet VII | Qatar |
| 84 kg | Sara AbdulMajid | 102.5 kg | 83.6 kg | 2025 | Asian Masters & Open Powerlifting Championships | Turkey |
| 84+ kg | No record set | — | — | — | — | — |
Bench Press
| Weight Class | Athlete | Record | Bodyweight | Year | Competition | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 kg | No record set | — | — | — | — | — |
| 52 kg | No record set | — | — | — | — | — |
| 57 kg | No record set | — | — | — | — | — |
| 63 kg | No record set | — | — | — | — | — |
| 69 kg | No record set | — | — | — | — | — |
| 76 kg | Simona Fawzy | 52.5 kg | 73 kg | 2026 | The Barbell Club Meet VII | Qatar |
| 84 kg | Sara AbdulMajid | 45 kg | 83.6 kg | 2025 | Asian Masters & Open Powerlifting Championships | Turkey |
| 84+ kg | No record set | — | — | — | — | — |
Deadlift
| Weight Class | Athlete | Record | Bodyweight | Year | Competition | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 kg | No record set | — | — | — | — | — |
| 52 kg | No record set | — | — | — | — | — |
| 57 kg | No record set | — | — | — | — | — |
| 63 kg | No record set | — | — | — | — | — |
| 69 kg | No record set | — | — | — | — | — |
| 76 kg | Sarah Assaad | 142.5 kg | 75.55 kg | 2026 | The Barbell Club Meet VII | Qatar |
| 84 kg | Sara AbdulMajid | 130 kg | 83.6 kg | 2025 | Asian Masters & Open Powerlifting Championships | Turkey |
| 84+ kg | No record set | — | — | — | — | — |
Total
| Weight Class | Athlete | Record | Bodyweight | Year | Competition | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 kg | No record set | — | — | — | — | — |
| 52 kg | No record set | — | — | — | — | — |
| 57 kg | No record set | — | — | — | — | — |
| 63 kg | No record set | — | — | — | — | — |
| 69 kg | No record set | — | — | — | — | — |
| 76 kg | Sarah Assaad | 295 kg | 75.55 kg | 2026 | The Barbell Club Meet VII | Qatar |
| 84 kg | Sara AbdulMajid | 277.5 kg | 83.6 kg | 2025 | Asian Masters & Open Powerlifting Championships | Turkey |
| 84+ kg | No record set | — | — | — | — | — |