MEN’S SUB-JUNIOR CLASSIC RECORDS
Current men’s Sub-Junior Classic records maintained by Qatar Powerlifting.
Last updated: 18 July 2026
Squat
| Weight Class | Athlete | Record | Bodyweight | Year | Competition | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 kg | No record set | — | — | — | — | — |
| 59 kg | No record set | — | — | — | — | — |
| 66 kg | No record set | — | — | — | — | — |
| 74 kg | Wael Amor | 205 kg | 73.65 kg | 2023 | Asian Classic Powerlifting Championships | Malaysia |
| 83 kg | Khalifa Abdulla Almohannadi | 160 kg | 81.5 kg | 2025 | West Asia Powerlifting Cup | Qatar |
| 93 kg | Rayan Shaweesh | 242.5 kg | 91.3 kg | 2026 | The Barbell Club Meet VII | Qatar |
| 105 kg | Ahmed Mohammed | 217.5 kg | 104.3 kg | 2025 | West Asia Powerlifting Cup | Qatar |
| 120 kg | No record set | — | — | — | — | — |
| 120+ kg | No record set | — | — | — | — | — |
Bench Press
| Weight Class | Athlete | Record | Bodyweight | Year | Competition | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 kg | No record set | — | — | — | — | — |
| 59 kg | No record set | — | — | — | — | — |
| 66 kg | No record set | — | — | — | — | — |
| 74 kg | Wael Amor | 115 kg | 73.65 kg | 2023 | Asian Classic Powerlifting Championships | Malaysia |
| 83 kg | Khalifa Abdulla Almohannadi | 102.5 kg | 81.5 kg | 2025 | West Asia Powerlifting Cup | Qatar |
| 93 kg | Rayan Shaweesh | 145 kg | 91.25 kg | 2025 | West Asia Powerlifting Cup | Qatar |
| 105 kg | Ahmed Mohammed | 135 kg | 104.3 kg | 2025 | West Asia Powerlifting Cup | Qatar |
| 120 kg | No record set | — | — | — | — | — |
| 120+ kg | No record set | — | — | — | — | — |
Deadlift
| Weight Class | Athlete | Record | Bodyweight | Year | Competition | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 kg | No record set | — | — | — | — | — |
| 59 kg | No record set | — | — | — | — | — |
| 66 kg | No record set | — | — | — | — | — |
| 74 kg | Wael Amor | 245 kg | 73.65 kg | 2023 | Asian Classic Powerlifting Championships | Malaysia |
| 83 kg | Khalifa Abdulla Almohannadi | 187.5 kg | 81.5 kg | 2025 | West Asia Powerlifting Cup | Qatar |
| 93 kg | Rayan Shaweesh | 255 kg | 91.3 kg | 2026 | The Barbell Club Meet VII | Qatar |
| 105 kg | Ahmed Mohammed | 215 kg | 104.3 kg | 2025 | West Asia Powerlifting Cup | Qatar |
| 120 kg | No record set | — | — | — | — | — |
| 120+ kg | No record set | — | — | — | — | — |
Total
| Weight Class | Athlete | Record | Bodyweight | Year | Competition | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 kg | No record set | — | — | — | — | — |
| 59 kg | No record set | — | — | — | — | — |
| 66 kg | No record set | — | — | — | — | — |
| 74 kg | Wael Amor | 565 kg | 73.65 kg | 2023 | Asian Classic Powerlifting Championships | Malaysia |
| 83 kg | Khalifa Abdulla Almohannadi | 450 kg | 81.5 kg | 2025 | West Asia Powerlifting Cup | Qatar |
| 93 kg | Rayan Shaweesh | 637.5 kg | 91.3 kg | 2026 | The Barbell Club Meet VII | Qatar |
| 105 kg | Ahmed Mohammed | 567.5 kg | 104.3 kg | 2025 | West Asia Powerlifting Cup | Qatar |
| 120 kg | No record set | — | — | — | — | — |
| 120+ kg | No record set | — | — | — | — | — |