MEN’S Master 2 CLASSIC RECORDS
Current men’s Master 2 Classic records maintained by Qatar Powerlifting.
Last updated: 18 July 2026
Squat
| Weight Class | Athlete | Record | Bodyweight | Year | Competition | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 kg | No record set | — | — | — | — | — |
| 66 kg | No record set | — | — | — | — | — |
| 74 kg | No record set | — | — | — | — | — |
| 83 kg | Mohamad Karakira | 177.5 kg | 81.2 kg | 2025 | Asian Masters & Open Powerlifting Championships | Turkey |
| 93 kg | Joshua Allan Teremy | 175 kg | 90.75 kg | 2025 | Asian Masters & Open Powerlifting Championships | Turkey |
| 105 kg | No record set | — | — | — | — | — |
| 120 kg | No record set | — | — | — | — | — |
| 120+ kg | No record set | — | — | — | — | — |
Bench Press
| Weight Class | Athlete | Record | Bodyweight | Year | Competition | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 kg | No record set | — | — | — | — | — |
| 66 kg | No record set | — | — | — | — | — |
| 74 kg | No record set | — | — | — | — | — |
| 83 kg | Mohamad Karakira | 87.5 kg | 81.2 kg | 2025 | Asian Masters & Open Powerlifting Championships | Turkey |
| 93 kg | Joshua Allan Teremy | 115 kg | 91.8 kg | 2025 | World Classic & Equipped Masters Powerlifting Championships | South Africa |
| 105 kg | No record set | — | — | — | — | — |
| 120 kg | No record set | — | — | — | — | — |
| 120+ kg | No record set | — | — | — | — | — |
Deadlift
| Weight Class | Athlete | Record | Bodyweight | Year | Competition | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 kg | No record set | — | — | — | — | — |
| 66 kg | No record set | — | — | — | — | — |
| 74 kg | No record set | — | — | — | — | — |
| 83 kg | Mohamad Karakira | 225 kg | 81.55 kg | 2026 | The Barbell Club Meet VII | Qatar |
| 93 kg | Joshua Allan Teremy | 240 kg | 91.8 kg | 2025 | World Classic & Equipped Masters Powerlifting Championships | South Africa |
| 105 kg | No record set | — | — | — | — | — |
| 120 kg | No record set | — | — | — | — | — |
| 120+ kg | No record set | — | — | — | — | — |
Total
| Weight Class | Athlete | Record | Bodyweight | Year | Competition | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 kg | No record set | — | — | — | — | — |
| 66 kg | No record set | — | — | — | — | — |
| 74 kg | No record set | — | — | — | — | — |
| 83 kg | Mohamad Karakira | 480 kg | 81.2 kg | 2025 | Asian Masters & Open Powerlifting Championships | Turkey |
| 93 kg | Joshua Allan Teremy | 515 kg | 91.8 kg | 2025 | World Classic & Equipped Masters Powerlifting Championships | South Africa |
| 105 kg | No record set | — | — | — | — | — |
| 120 kg | No record set | — | — | — | — | — |
| 120+ kg | No record set | — | — | — | — | — |